I över 1,5 år har myndigheterna bollat denna fråga mellan sig: Kan man minska exponeringen från FM-radions bärvåg under nätterna i något län för att se vilka hälsomässiga effekter det kan ha på befolkningen? Frågan gick först till Teracom AB, sedan till Sveriges Radio AB, därefter till Socialdepartementet där den vilade i över ett år innan den bollades vidare till Kulturdepartementet som i sin tur förde över frågan till Sveriges Radio AB igen. Och där ligger den just nu.
Under tiden som denna utredning pågår vill jag undersöka om man kan göra ett annat experiment med folkhälsan. Om det är svårt att göra experiment där man minskar exponeringen från FM-sändare kanske det är enklare att göra ett experiment där man i stället ökar exponeringen?
Vid en genomgång av hudcancerincidensen i sveriges olika kommuner noterades att incidensen normalt var högre i kommuner som täcktes av flera huvudsändare än i de kommuner som bara täcktes av en sändare. Se Figur 1.

Figur 1. Hudcancerincidens hos sveriges kommuner som funktion av antal huvudsändare för FM-radion som täcker respektive kommun.
Tanken är att välja någon kommun som bara täcks av en huvudsändare och som därför har relativt låg hudcancerförekomst. Runt denna kommun sätts ytterligare tre huvudsändare upp. Dessa ska sända en kontinuerlig bärvåg inom FM-bandet (87-107 MHz) dygnet runt med normal uteffekt (60 kW). Enligt hypotesen kommer kommunens hudcancerincidens att öka från ca 10 till 20 fall per år och 100 000 invånare. Även andra cancersjukdomar uppvisar en liknande tendens även om inte riktigt lika markant, t ex. bröstcancer.
För att få statistik, som är tillräckligt omfattande för att kunna dra några fasta slutsatser, krävs att försöket pågår under minst 5 år. Detta beror dels på att antal personer i kommunen inte är så stort och dels på att vi måste räkna med en fördröjning innan en eventuell ökad hudcancerförekomst börjar noteras.
Kommuner, som kan komma i fråga att ingå i detta experiment, är sådana som idag täcks av endast en huvudsändare och som nu har låg hudcancerincidens. Exempel på sådana kommuner är: Arvidsjaur, Kiruna, Dals-Ed, Dorotea, Södra Gotland, Gällivare, Haparanda, Härjedalen, Ragunda, Sorsele, Åsele och Älvsbyn.
Denna fråga känns naturlig med tanke på hur det ser ut i Figur 1. SSI har därför tillfrågats om tillstånd att genomföra detta experiment ur strålningssynpunkt. Enligt deras svar (Dnr 2007/1776-522) har SSI inga invändningar mot experimentet och något speciellt tillstånd från SSI behövs inte.
I nedanstående Tabell I redovisas svaren från ovan nämnda kommuner när de tillfrågats om de skulle vara beredda att delta i ett sådant experiment som beskrivs ovan, förutsatt att övriga ekonomiska och praktiska arrangemang sköts av Teracom AB och projektledningen.
| Kommun | Tillfrågad datum | Svar datum | Svar |
| Arvidsjaur | 2007-05-15 | 2007-05-16 | Ert förslag till undersökning är av nationell karaktär, och enligt er information så kommer berört organ på nationell nivå att fatta beslut om denna vetenskapliga undersökning. Arvidsjaurs kommun avvaktar tills dess att ett nationellt beslut kommer. |
| Dals-Ed | 2007-05-15 | 2007-05-23 | Som folkhälsosamordnare i Dals-Eds kommun har jag behandlat din fråga angående experiment med fler FM-sändare. Jag har varit i kontakt med Strålskyddsinstitutet som mycket riktigt inte har några invändningar med hänvisning till att de inte tror att strålningen från FM-sändare har någon relevans för incidensen av hudcancer. Jag har också talat med kommunledningen om frågan och vi är överens om att ta avsånd från att ditt experiment utförs. Finns det minsta risk att antalet cancerfall ska öka vill vi givetvis inte medverka till onödigt lidande hos våra kommuninnevånare och jag måste säga att det låter oetiskt att som forskare utföra ett experiment utifrån hypotesen att det skulle öka cancerincidensen. |
| Dorotea | 2007-05-15 | ||
| Gotland | 2007-05-15 | ||
| Gällivare | 2007-05-15 | ||
| Haparanda | 2007-05-15 | ||
| Härjedalen | 2007-05-15 | ||
| Kiruna | 2007-05-15 | 2007-05-30 | Härmed bekräftas att vi mottagi er förfrågan angående FM-radio, folkhälsa |
| Ragunda | 2007-05-15 | ||
| Sorsele | 2007-05-15 | ||
| Åsele | 2007-05-15 | ||
| Älvsbyn | 2007-05-15 | 2007-06-05 | Miljö- och byggkontoret i Älvsbyns kommun skulle inte medverka till att ett försök som beskrivs i ditt meddelande får utföras i kommunen. Den nämnd som prövar frågan för kommunens del är dock myndighetsnämnden. Önskar du/ni få frågan formellt prövad ska en ansökan inskickas till nämnden som i förekommande fall får ta ställning i frågan. Motivering till kontorets hållning är enligt försiktighetsprincipen i miljöbalken att man inte får utsätta människors hälsa för onödiga risker. Det är enligt vår bedömning inte heller etiskt godtagbart att sätta upp sändare utan att människor är medvetna om att de är utsatta för ett försök - i synnerhet om försöket går ut på att framkalla negativa hälsoeffekter. Det finns mycket oro hos människor när det gäller hälsoeffekter främst från strålning från olika typer av sändare. Därför vill vi bestämt avråda från att en studie planeras och utförs som innebär att sändare skulle sättas upp enbart i studiesyfte. Det borde finnas tillräckligt många orter med sändare som kan utgöra studieunderlag utan att man behöver exponera ytterligare människor för onödiga risker. |
Tabell I. Resultat av intresseförfrågan om att medverka i experimentet.